|
TEKNİK ÖZELLİKLER |
|||
|
SAL (ERGO/UNI/FOLD) |
|||
| SAL 110 | SAL 140 | SAL 170 | |
| Kapasite | 110 kg | 140 kg | 170 kg |
| Tırmanma hızı | 40 basamak/dakika | 48 basamak/dakika | 35 basamak/dakika |
| Toplam ağirlığı(akülü) | 16/20 kg | 16/20 kg | 16/20 kg |
| Basamak yüksekliği | 210 mm | 210 mm | 210 mm |
| Toplam yükseklik(uni-ergo) | 1.570 mm | 1.570 mm | 1.570 mm |
| Toplam yükseklik(fold) | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.000 mm |
| Genişlik | 484 mm | 484 mm | 484 mm |
| Uzunluk | 484 mm*275 mm | 484 mm*275 mm | 484 mm*275 mm |
| Akü kapasitesi(tam yük) | 300 basamak | 260 basamak | 220 basamak |
| Akü kapasitesi(yarım yük) | 400 basamak | 350 basamak | 300 basamak |
|
MTK |
||
| MTK 310 | MTK 190 | |
| Kapasite | 310 kg | 190 kg |
| Tırmanma hızı | 8-9 basamak/dakika | 16-18 basamak/dakika |
| Toplam ağirlığı(akülü) | 35 kg | 32 kg |
| Basamak yüksekliği | 210 mm | 210 mm |
| Toplam yükseklik | 1.620 mm | 1.520 mm |
| Ana tekerlekler | 260*85 mm | 260*85 mm |
| Genişlik | 380 mm | 380 mm |
| Uzunluk | 580 mm | 510 mm |
|
UIKAR |
|
| UNIKAR STD. | |
| Kapasite | 120 kg |
| Kaldırma yüksekliği | 1100 mm |
| Kaldırma hızı | 70 mm/1 tur (komple kaldırma 16 tur) |
| Arka tekerlek | 200 mm |
| Ön tekerlek | 50 mm 360 derece |
| Ağırlık | 25 kg |
| Şase | Galvanize çelik |